2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Total | |
Curs de instruire in afaceri | 100 | 189 | 179 | 187 | 115 | 54 | 12 | 836 |
Cursuri de agricultura | 166 | 193 | 9 | 368 | ||||
Evaluarea potentialului si orientarea profesionala | 80 | 97 | 177 | |||||
Contabilitate | 5 | 10 | 15 | |||||
Curs de limba engleza | 11 | 72 | 83 | |||||
Curs de limba chineza | 3 | 3 | ||||||
Seminarii pe diverse teme | 174 | 11 | 185 | |||||
Total | 100 | 189 | 179 | 438 | 426 | 300 | 35 | 1667 |
Credite acordate
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Total | |
Femei in dificultate | 7 | 8 | 6 | 4 | 25 | ||||
Rural plus | 10 | 14 | 26 | 19 | 8 | 77 | |||
Rural | 29 | 26 | 13 | 10 | 13 | 91 | |||
Micro plus | 26 | 23 | 44 | 45 | 55 | 23 | 218 | ||
Micro | 79 | 161 | 111 | 76 | 31 | 26 | 30 | 34 | 548 |
Invest | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
Total | 79 | 161 | 139 | 138 | 123 | 120 | 121 | 87 | 968 |
Date statistice (Iunie 2000 – Decembrie 2007) | |
Cursuri | |
Număr de persoane instruite | 1,667 |
Număr de ore de consultanţă | 13,233 |
Impact | |
Număr de afaceri nou create | 182 |
Număr de afaceri existente sprijinite | 395 |
Număr de locuri de muncă create şi susţinute | 2,692 |
Număr de persoane (membri ai familiilor) beneficiare ale programelor | 8,965 |
Creditare | |
Număr de împrumuturi acordate | 968 |
Suma acordată în total | $2.800.000 |
Suma totala neîncasata de la clienţi | $9.336 |